開業医のための保険診療の要点(I. 保険診療の基礎知識)
[11] 診療報酬明細書の記載要領について
診療報酬明細書の書式及び記載要領等については、昭和51年厚生省令第36号「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」が定められ、以降、診療報酬改定時に「診療報酬請求書等の記載要領等について」も変更されています。
記載要領には診療報酬明細書の書式や、診療報酬明細書に記載する内容、診療報酬項目で記載しなければならない内容等が定められています。他の書式で請求することはできませんし、記載内容が不備な場合は返戻の対象となります。また、診療報酬項目で記載しなければならない内容に欠落、不備などがある場合は査定の対象となる場合がありますので、気を付けてください。
診療報酬改定で新たに設けられた項目などの中には、記載要領で経過措置として開始する時期が定められているものもありますので、改定後は必ず一読することをお勧めします。
診療報酬明細書の記載要領が定める内容は膨大なため、主なものを以下で説明いたします。
1 一般的事項
一般的な事項は、診療報酬明細書の書式を定めるとともに、請求に関する一般的な事項が定められています。
2 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
(1) 月の途中において保険者番号等の変更があった場合
月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成しなければなりません。高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様となります。なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載しなければなりません。
(2) 「特記事項」欄
患者等の特記事項を略号で記載しなければなりません。なお、電子計算機の場合はコードと略号を記載することになります。代表的な略号は以下のとおりとなります。他多くの略号がありますので、患者等の状況にあわせて記載してください。
コード | 略号 | 内 容 |
---|---|---|
02 | 長 | 以下のいずれかに該当する場合 ①高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出又は情報を提供した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出又は情報の提供を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。) ②後期高齢者医療特定疾病療養受療証についても同様 |
10 | 第三 | 患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合 |
14 | 制超 | 「診療報酬の算定方法」に規定する「制限回数を超えて行う診療」に係る診療報酬の請求である場合(「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を「摘要」欄へ記載すること。) |
21 | 高半 | 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者(いずれも市町村国保に加入することになる。)であって、当該後期高齢者医療の被保険者が75歳に到達した月に療養を受けた者の場合 |
26 | 区ア | ◎70歳未満:「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証(適用区分が(ア))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合 ②適用区分(ア)の記載のある「難病法」に基づく、特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。) ◎70歳以上:「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(3割))の提示のみ又は高齢受給者証情報若しくは後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合 ②適用区分(Ⅵ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。) |
27 | 区イ | ◎70歳未満:「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証(適用区分が(イ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合 ②適用区分(イ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。) ◎70歳以上:「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅡ又は現役Ⅱ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合 ②適用区分(Ⅴ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。) |
28 | 区ウ | ◎70歳未満:「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証(適用区分が(ウ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合 ②適用区分(ウ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。) ◎70歳以上:「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証(適用区分が(現役並みⅠ又は現役Ⅰ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合 ②適用区分(Ⅳ)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。) |
29 | 区エ | ◎70歳未満:「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証(適用区分が(エ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合 ②適用区分(エ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。) ◎70歳以上:「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険にあっては、課税所得145万円未満)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①高齢受給者証(一部負担金の割合(2割))の提示のみ又は高齢受給者証情報の提供のみの場合 ②適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。) |
30 | 区オ | ◎70歳未満:「低所得者の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ))が提示又は限度額適用認定証情報若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証情報が提供された場合 ②適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「35」に該当する場合を除く。) ◎70歳以上:「低所得者の世帯」で以下のいずれかに該当する場合 ①限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(Ⅰ又はⅡ))が提示又は限度額適用認定証情報若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証情報が提供された場合 ②「低所得者の世帯」の適用区分(Ⅰ又はⅡ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合 |
41 | 区カ | ◎後期高齢者医療で以下のいずれかに該当する場合 ①課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割))の提示のみ又は後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合 ②課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割))かつ適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示又は後期高齢者医療被保険者証情報が提供かつ適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「43」に該当する場合を除く。) |
42 | 区キ | ◎後期高齢者医療で以下のいずれかに該当する場合 ①課税所得28万円未満(「低所得者の世帯」を除く。)若しくは課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円未満(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円未満)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(1割))の提示のみ又は後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合 ②課税所得28万円未満(「低所得者の世帯」を除く。)若しくは課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円未満(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円未満)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(1割))かつ適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示又は後期高齢者医療被保険者証情報が提供かつ適用区分(Ⅲ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「44」に該当する場合を除く。) |
※ 「区カ」及び「区キ」については、令和4年10月1日から適用する。令和4年9月30日までの間は、後期高齢者医療にあっては従前どおり「区エ」を使用されたい。
(3) 摘要欄への記載事項
診療報酬項目の中には、摘要欄に記載しなければならない事項が定められています。その内容は多岐にわたっています。本要約では令和6年診療報酬改定にて改定等となった主だった項目を記載いたします。
区分 | 診療行為 | 記載事項 | コード | コードによる表示文言 |
---|---|---|---|---|
B001の37 | 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 初回算定年月日を記載すること。 | 850190210 | 初回算定年月日(慢性腎臓病透析予防指導管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
B005-14 | プログラム医療機器等指導管理料 | プログラム医療機器等指導管理料を算定する際に用いる特定保険医療材料について記載すること。 | 820101164 | ニコチン依存症治療補助アプリ(プログラム医療機器等指導管理料) |
C000 | 往診料等 | (往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去60日以内に在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者に往診料を算定した場合) | 830100814 | 訪問診療を行っている保険医療機関名;****** |
C004-2 | 救急患者連携搬送料 | 搬送先の保険医療機関名について記載すること。 | 830100816 | 搬送先の保険医療機関名(救急患者連携搬送料);****** |
C015 | 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料 | ICTを用いて活用された当該患者の情報の記録された年月日を記載すること。 | 850190212 | ICTを用いて活用された当該患者の情報の記録された年月日(在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
C103 C107 C107-2 |
在宅療養指導管理材料加算の乳幼児呼吸管理材料加算 | (6歳未満の乳幼児に対する在宅呼吸管理を行い、専用の経皮的動脈血酸素飽和度測定器その他附属品を貸与又は支給した場合) 貸与又は支給した機器等の名称及びその数量を記載すること。 |
830100819 | 貸与又は支給した機器等の名称及びその数量(在宅療養指導管理材料加算(乳幼児呼吸管理材料加算));****** |
C107-2 C107-2 注3 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 情報通信機器を用いた在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 |
一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日及び当該管理料を算定する日の自覚症状等の所見を記載すること。ただし、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第2部C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の(3)のイに該当する場合は、直近の無呼吸低呼吸指数及び睡眠ポリグラフィー上の所見並びに実施年月日の記載は不要であること。 ※注3における「初診日」は一連の治療期間における初回の指導管理を行った年月日を指す。 |
850100143 | 一連の治療期間における初回の指導管理年月日(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" |
C108-2 | 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 | (在宅腫瘍化学療法注射に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。)) | 医薬品コード | (医薬品名を表示する。) |
C108-3 | 在宅強心剤持続投与指導管理料 | (在宅強心剤持続投与に用いる薬剤又は特定保険医療材料を支給した場合(院外処方の場合を除く。)) | 医薬品コード | (医薬品名を表示する。) |
D023の19 | SARS-CoV-2核酸検出 | (本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合) 検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。 |
830100511 | 検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出);****** |
D023の19 | SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出 | (本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合) 検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。 |
830100518 | 検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出);****** |
D023の19 | SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出 | (本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合) 検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。 |
830100849 | 検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出);****** |
D023の19 | SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出 | (本検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに1回算定した場合) 検査が必要と判断した医学的根拠を記載すること。 |
830100850 | 検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出);****** |
ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い | (核酸増幅法の検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者について、胃粘膜に同感染症特有の所見が認められているなど、同感染症を強く疑う特有の所見がある場合に、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定した場合) 医療上の必要性について記載すること。 |
830100874 | 医療上の必要性(核酸増幅法);****** | |
長期収載品の選定療養に関する取扱い | (長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合(長期収載品について、後発医薬品への変更不可の処方箋を交付する場合を含む。)) 医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合の理由のうち該当するものを記載すること。 なお、医療上の必要性については以下のとおりとする。 ① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師が判断する場合。 ② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合。 ③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合。 ④ 後発品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。 |
820101320 | 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため |
上記「⑵「特記事項」欄」及び「⑶摘要欄への記載事項」はあくまでも例題です。標記の他多くの記載要領があります。下記の厚生労働省のホームページにおいて確認してください。
(令和6年度診療報酬改定ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
(令和6年度診療報酬改定 診療報酬明細書記載要領)https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293318.pdf

